Dla osób pragnących skorzystać z płatnych usług lub nie posiadających skierowania, oferujemy badania tomografii komputerowej według poniższego cennika.
| Typ badania | Badanie bez kontrastu |
Badanie z kontrastem lub przed i po kontraście |
| TK głowy | 260 | 340 |
| TK przysadki mózgowej | 260 | 340 |
| TK oczodołów | 260 | 340 |
| TK twarzoczaszki | 260 | 340 |
| TK piramid kości skroniowych | 260 | 340 |
| TK zatok obocznych nosa | 260 | 340 |
| TK nosogardzieli | 300 | 380 |
| TK szyi | 300 | 380 |
| TK klatki piersiowej i śródpiersia | 300 | 380 |
| TK jamy brzusznej | 300 | 380 |
| TK miednicy | 300 | 380 |
| TK kończyny górnej lub dolnej | 300 | 380 |
| TK kręgosłupa (C, Th, L-S) |
300 | 380 |
| TK badanie dwóch okolic anatomicznych (przylegających | 600 | 680 |
Inne badania:
| Typ badania |
Badanie bez kontrastu |
| TK perfuzja | 600 |
| TK kolonoskopia | 600 |
| TK bronchoskopia | 600 |
| TK enterografia | 600 |
| TK angiografia | 590 |
Badania wysokospecjalistyczne:
| TK koronografia z oceną funkcji serca (pełne badanie) | 600 |
| TK serca - calcium scoring - ocena zwapnień w tętnicach wieńcowych | 400 |
| TK serca - calcium scoring + angiografia | 700 |
| Cennik badań z zakresu tomografii komputerowej | Cennik badań TK 2012 |
Na poniższej stronie przedstawiamy najczęstsze pytania zadawane przez naszych Pacjentów. Jeżeli nie znajdziesz tu potrzebnych Ci informacji, zobacz również:
lub zadaj pytanie.
Zapraszamy do skorzystania z nowych funkcji w dziale "Dla Pacjenta":
Serdecznie zapraszamy!